| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2019-10-13 | Dystans:21km 097m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Kraków, Polska |
| Noclegi:Kraków - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| kaminskimariusz25 | 01:23:56 | |
|
| brozekpl | 01:24:11 | |
|
| peyo | 01:37:28 | |
|
| radziuk | 01:38:36 | |
|
| MarcusPower | 01:41:29 | |
|
| AMarkowski | 01:43:57 | |
|
| radslo | 01:45:38 | |
|
| Darion68 | 01:46:36 | |
|
| kris73 | 01:50:13 | |
|
| jozef_68 | 01:50:32 | |
|
| globus79 | 01:52:21 | |
|
| harnas | 01:53:10 | |
|
| xytras3 | 3187 | 01:54:39 |
|
| darcie | 01:57:09 | |
|
| marog | 01:58:20 | |
|
| david86 | 01:58:51 | |
|
| tomio13 | 02:01:35 | |
|
| piesbomba | 02:01:47 | |
|
| cqba | 02:02:15 | |
|
| ErnestM | 02:02:19 | |
|
| Czarnamamba_fit | 4928 | 02:04:46 |
|
| tuptus1 | 02:06:19 | |
|
| kkaarroollcciiaa | 02:07:06 | |
|
| szymcia | 02:07:39 | |
|
| Arkadiusz6666 | 02:08:08 | |
|
| grosik1978 | 02:08:10 | |
|
| darsok | 02:10:00 | |
|
| franciszekwasyl | 02:10:27 | |
|
| Gibson_KR | 02:10:29 | |
|
| kamiwu | 02:11:12 | |
|
| LipaM | 02:13:35 | |
|
| barti23a | 02:19:18 | |
|
| witekg | 02:21:21 | |
|
| romnow1 | 02:27:25 | |
|
| VatzlavB | 02:30:42 | |
|
| skripson | 02:38:58 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz