| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2019-01-20 | Dystans:15km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Warszawa, Polska |
| Noclegi:Warszawa - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| rachiel | 00:26:21 | |
|
| Slawek_K | 01:00:25 | |
|
| raczi | 167 | 01:02:16 |
|
| Garfield_83 | 01:04:35 | |
|
| lukasz_smuga2204 | 291 | 01:05:44 |
|
| carlos1975 | 01:06:23 | |
|
| gamesh | 01:07:36 | |
|
| ZBYSZEK1970 | 01:08:06 | |
|
| tomo87 | 529 | 01:12:15 |
|
| jgodlew | 01:12:48 | |
|
| replant6 | 684 | 01:15:44 |
|
| Cusicoillur | 711 | 01:16:29 |
|
| mbski | 01:17:10 | |
|
| Tomek_je | 01:17:10 | |
|
| mykieta | 01:21:14 | |
|
| 100762 | 01:28:05 | |
|
| Grzesiek313 | 01:29:44 | |
|
| Tomasz1974 | 1163 | 01:31:26 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz