| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2019-03-24 | Dystans:21km 097m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Pabianice, Polska |
| Noclegi:Pabianice - informacje |
1 pętla, płasko,1 mały wiadukt na 16 km, start i meta na stadionie
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| jaro109 | 00:18:49 | |
|
| mario_w | 01:21:30 | |
|
| Seba76 | 66 | 01:26:26 |
|
| Achajos | 01:31:37 | |
|
| amilenta | 01:33:55 | |
|
| peyo | 01:37:50 | |
|
| matti86epa | 01:39:07 | |
|
| MarcinEM | 01:39:09 | |
|
| Planc | 01:39:47 | |
|
| brej | 01:40:37 | |
|
| Jerzu | 01:41:00 | |
|
| korek | 416 | 01:44:25 |
|
| vampir1 | 01:46:55 | |
|
| operaus | 01:46:58 | |
|
| Sebiega | 547 | 01:48:25 |
|
| waclawkn | 01:50:47 | |
|
| krzysztof82 | 02:01:45 | |
|
| Heinrich1979 | 02:01:46 | |
|
| jantor | 02:12:10 |
Jak co roku, piękny start i jedyna taka pogoda. Wielkie, profesjonalne sportowe święto w naszym mieście.
6 lat, 8 miesięcy temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz