| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2018-09-01 | Dystans:21km 097m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Warszawa, Polska |
| Noclegi:Warszawa - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| darek_bielany | 01:21:36 | |
|
| Krzechu | 01:24:12 | |
|
| eleazar | 01:28:25 | |
|
| Pawello1961 | 01:34:14 | |
|
| stasiek25 | 01:35:20 | |
|
| jantor | 01:35:34 | |
|
| csf | 01:35:57 | |
|
| chujnielogin | 01:38:08 | |
|
| Artur26 | 01:41:51 | |
|
| zakowski76 | 01:42:58 | |
|
| lukasz_smuga2204 | 01:43:20 | |
|
| mercury | 01:44:13 | |
|
| jozef_68 | 01:44:18 | |
|
| Mateusz2002 | 01:44:28 | |
|
| damwaw93 | 01:44:29 | |
|
| Piotro75 | 01:45:17 | |
|
| Tenzing75 | 01:45:19 | |
|
| Marcin1969 | 1870 | 01:46:19 |
|
| mrt | 01:46:56 | |
|
| Tomek_je | 01:49:01 | |
|
| darekostrowski | 2411 | 01:50:03 |
|
| michalkrempa | 01:51:38 | |
|
| m100 | 01:51:53 | |
|
| Naskrajku | 01:53:08 | |
|
| Andrzej_Otocki | 01:53:55 | |
|
| tabajka | 01:55:36 | |
|
| kaarlla | 01:55:43 | |
|
| jockey1958 | 01:55:46 | |
|
| marek81 | 01:56:37 | |
|
| Asssiula | 02:03:17 | |
|
| ab7676 | 02:04:24 | |
|
| piesbomba | 02:05:06 | |
|
| Cusicoillur | 4771 | 02:06:47 |
|
| Tomasz1974 | 5018 | 02:08:58 |
|
| beku | 02:09:23 | |
|
| 100762 | 02:17:30 |
Ta grupa to więcej niż tylko logistyka dla biegaczy :)
https://www.facebook.com/groups/1855860141336639/
A może szukasz noclegu na biegu?
NOWOŚĆ 😊 -> https://www.facebook.com/groups/187215978693030/
7 lat, 10 miesięcy temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz