Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2018-04-22 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Warszawa, Polska |
Noclegi:Warszawa - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
scianka | 00:38:32 | ||
melon | 00:39:12 | ||
wojt353 | 00:42:02 | ||
jozef_68 | 00:45:41 | ||
damwaw93 | 00:47:07 | ||
AsiaNaj | 00:48:05 | ||
daarren | 00:48:32 | ||
mario39 | 00:48:33 | ||
marekkr | 2001 | 00:48:51 | |
krtek | 00:51:21 | ||
radslo | 00:51:23 | ||
ewelina | 00:52:32 | ||
plusmeansmore22 | 3423 | 00:53:13 | |
Tomasz1974 | 3433 | 00:53:14 | |
Yogi71 | 00:54:53 | ||
jockey1958 | 00:54:59 | ||
KarolinaKawalec | 00:55:33 | ||
ab7676 | 00:56:07 | ||
piesbomba | 00:56:32 | ||
Jaror | 00:57:15 | ||
Bjastrz1 | 00:57:33 | ||
spap | 00:57:38 | ||
darekostrowski | 00:57:59 | ||
hardejka | 01:03:56 | ||
frankdux | 01:05:53 | ||
PioGol | 01:06:48 | ||
Marta_Tomaszewska | 01:08:53 | ||
Artur_Kulaszka | 01:09:54 | ||
Kristo11 | 48:42:00 |
Ta grupa to więcej niż tylko logistyka dla biegaczy :)
https://www.facebook.com/groups/1855860141336639/
A może szukasz noclegu na biegu?
NOWOŚĆ 😊 -> https://www.facebook.com/groups/187215978693030/
6 lat, 10 miesięcy temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz