Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2017-10-15 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Uniejów, Polska |
Noclegi:Uniejów - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
![]() | trew92 | 14 | 00:34:51 |
![]() | jaro109 | 00:36:25 | |
![]() | Kacper9772 | 00:38:15 | |
![]() | KrissKolo | 52 | 00:38:34 |
| feczu | 69 | 00:39:39 |
![]() | Seba76 | 84 | 00:40:35 |
| korek | 102 | 00:41:22 |
![]() | gaspar84 | 108 | 00:41:41 |
![]() | tomo87 | 140 | 00:43:05 |
![]() | ztabaka | 00:43:21 | |
![]() | mwierzchon19741974 | 00:43:54 | |
| Aro_2017 | 00:44:09 | |
![]() | vampir1 | 00:44:31 | |
![]() | pawlo73 | 00:45:12 | |
![]() | ibaneq | 00:45:28 | |
![]() | jarecki01 | 00:46:30 | |
| kamor267 | 00:47:24 | |
![]() | ListMan | 00:47:54 | |
![]() | DonJaperos | 00:48:05 | |
![]() | Tomek71 | 00:49:01 | |
| ayshas | 00:50:24 | |
| tuptus1 | 00:50:36 | |
![]() | ZaLuiza | 724 | 00:57:55 |
| ToMaszLDZ | 01:05:40 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz