Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2015-09-12 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Gdańsk, Polska |
Noclegi:Raszyn - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
Deuce | 00:39:53 | ||
dART1980 | 00:39:57 | ||
dirkchmiel | 189 | 00:40:40 | |
abradab89 | 00:40:46 | ||
espequer | 00:41:02 | ||
banan | 00:41:05 | ||
czaklot | 418 | 00:43:19 | |
byk | 474 | 00:43:51 | |
mako | 00:44:09 | ||
Scylla | 575 | 00:44:36 | |
jakub8 | 676 | 00:45:22 | |
Pioter_B | 00:45:31 | ||
PROtrack | 00:46:59 | ||
ufoi988 | 00:47:47 | ||
BULEE | 00:50:48 | ||
mito | 00:52:38 | ||
MaciejK | 00:53:17 | ||
przemi74 | 00:54:55 | ||
WeronikaCh | 00:55:43 | ||
grzegorzd55 | 00:57:30 | ||
karmaj3 | 00:58:45 | ||
hsn | 00:59:03 | ||
henry1958 | 00:59:19 | ||
koval | 01:04:16 | ||
piotrm1975 | 3048 | 01:08:38 |
Dobra organizacja całej imprezy,szybka i płaska trasa, jeżeli tylko nie ma wiatru można poprawiać swoje rekordy życiowe.Jedna uwaga:za ukończenie biegu jest medal, natomiast koszulka jest do pakietu startowego i powinna być wydana przed biegiem, a nie po ukończeniu. za nią m.in. robimy opłatę startową.
9 lat, 2 miesiące temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz