Aktywność: Bieganie - 4*Tysiączki
| Data:2012-11-06 (Wieczór) | Rodzaj:Interwały |
| Dystans: 8km 140m | Czas:51min 23s |
| Tempo:06:19/km | Prędkość:9.51 km/h |
| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Menu
| # | El. | Dystans | Czas | Tempo (km) | Śr. prędkość | Puls śr. | Puls maks. | Kalorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1km 670m | 11min 20s | 06:47 | 8.84 km/h | 159 | 166 | 101 | |
| 2. | 990m | 5min 19s | 05:22 | 11.17 km/h | 175 | 182 | brak | |
| 3. | 380m | 3min 07s | 08:12 | 7.32 km/h | 164 | 182 | brak | |
| 4. | 990m | 5min 19s | 05:22 | 11.17 km/h | 182 | 187 | brak | |
| 5. | 380m | 3min 04s | 08:04 | 7.43 km/h | 166 | 185 | brak | |
| 6. | 990m | 5min 21s | 05:24 | 11.10 km/h | 181 | 186 | brak | |
| 7. | 380m | 3min 34s | 09:23 | 6.39 km/h | 157 | 186 | brak | |
| 8. | 990m | 5min 12s | 05:15 | 11.42 km/h | 181 | 187 | 330 | |
| 9. | 1km 370m | 9min 07s | 06:39 | 9.02 km/h | 164 | 170 | 87 | |
|
Wyjaśnienie:
Rozgrzewka/Schłodzenie
Tempo
Przerwa
|
||||||||
|
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz