Aktywność: Bieganie - Interwały 3'/1'30''
| Data:2012-10-05 (Wieczór) | Rodzaj:Interwały |
| Dystans: 7km 603m | Czas:49min 23s |
| Tempo:06:30/km | Prędkość:9.24 km/h |
| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Menu
| # | El. | Dystans | Czas | Tempo (km) | Śr. prędkość | Puls śr. | Puls maks. | Kalorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2km 228m | 15min 35s | 07:00 | 8.58 km/h | 144 | 153 | 113 | |
| 2. | 600m | 3min | 05:00 | 12.00 km/h | 168 | 175 | brak | |
| 3. | 200m | 1min 30s | 07:30 | 8.00 km/h | 159 | 173 | brak | |
| 4. | 586m | 3min | 05:07 | 11.72 km/h | 173 | 180 | brak | |
| 5. | 190m | 1min 30s | 07:54 | 7.60 km/h | 166 | 180 | brak | |
| 6. | 581m | 3min | 05:10 | 11.62 km/h | 174 | 180 | brak | |
| 7. | 170m | 1min 30s | 08:49 | 6.80 km/h | 166 | 179 | brak | |
| 8. | 588m | 3min | 05:06 | 11.76 km/h | 175 | 180 | brak | |
| 9. | 160m | 1min 30s | 09:23 | 6.40 km/h | 162 | 180 | brak | |
| 10. | 582m | 3min | 05:09 | 11.64 km/h | 176 | 182 | 215 | |
| 11. | 1km 718m | 12min 48s | 07:27 | 8.05 km/h | 153 | 159 | 105 | |
|
Wyjaśnienie:
Rozgrzewka/Schłodzenie
Tempo
Przerwa
|
||||||||
|
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz