Aktywność: Bieganie - Interwały 10'/5'
| Data:2012-09-27 (Wieczór) | Rodzaj:Interwały |
| Dystans: 12km 126m | Czas:1h 19min 06s |
| Tempo:06:31/km | Prędkość:9.20 km/h |
| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Menu
| # | El. | Dystans | Czas | Tempo (km) | Śr. prędkość | Puls śr. | Puls maks. | Kalorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1km 670m | 11min 46s | 07:03 | 8.52 km/h | 148 | 157 | 90 | |
| 2. | 1km 706m | 10min | 05:52 | 10.24 km/h | 166 | 173 | brak | |
| 3. | 672m | 5min | 07:26 | 8.06 km/h | 155 | 172 | brak | |
| 4. | 1km 721m | 10min | 05:49 | 10.33 km/h | 170 | 175 | brak | |
| 5. | 638m | 5min | 07:50 | 7.66 km/h | 156 | 172 | brak | |
| 6. | 1km 713m | 10min | 05:50 | 10.28 km/h | 171 | 177 | brak | |
| 7. | 565m | 5min | 08:51 | 6.78 km/h | 155 | 173 | brak | |
| 8. | 1km 721m | 10min | 05:49 | 10.33 km/h | 171 | 175 | 533 | |
| 9. | 1km 720m | 12min 20s | 07:10 | 8.37 km/h | 152 | 161 | 99 | |
|
Wyjaśnienie:
Rozgrzewka/Schłodzenie
Tempo
Przerwa
|
||||||||
|
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz