Aktywność: Bieganie - Interwały 3'/1'30''
| Data:2012-09-13 (Wieczór) | Rodzaj:Interwały |
| Dystans: 7km 975m | Czas:52min 55s |
| Tempo:06:38/km | Prędkość:9.04 km/h |
| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Menu
| # | El. | Dystans | Czas | Tempo (km) | Śr. prędkość | Puls śr. | Puls maks. | Kalorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2km 240m | 15min 48s | 07:03 | 8.51 km/h | 148 | 155 | 121 | |
| 2. | 579m | 3min | 05:11 | 11.58 km/h | 164 | 171 | brak | |
| 3. | 200m | 1min 30s | 07:30 | 8.00 km/h | 159 | 170 | brak | |
| 4. | 584m | 3min | 05:08 | 11.68 km/h | 173 | 178 | brak | |
| 5. | 170m | 1min 30s | 08:49 | 6.80 km/h | 164 | 178 | brak | |
| 6. | 577m | 3min | 05:12 | 11.54 km/h | 172 | 177 | brak | |
| 7. | 180m | 1min 30s | 08:20 | 7.20 km/h | 164 | 177 | brak | |
| 8. | 582m | 3min | 05:09 | 11.64 km/h | 174 | 179 | brak | |
| 9. | 170m | 1min 30s | 08:49 | 6.80 km/h | 166 | 180 | brak | |
| 10. | 573m | 3min | 05:14 | 11.46 km/h | 174 | 177 | 211 | |
| 11. | 2km 120m | 16min 07s | 07:36 | 7.89 km/h | 148 | 155 | 125 | |
|
Wyjaśnienie:
Rozgrzewka/Schłodzenie
Tempo
Przerwa
|
||||||||
|
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz