Aktywność: Bieganie - Interwały 10'/5'
| Data:2012-09-06 (Wieczór) | Rodzaj:Interwały |
| Dystans: 12km 030m | Czas:1h 16min 31s |
| Tempo:06:22/km | Prędkość:9.43 km/h |
| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Menu
| # | El. | Dystans | Czas | Tempo (km) | Śr. prędkość | Puls śr. | Puls maks. | Kalorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1km 660m | 11min 23s | 06:51 | 8.75 km/h | 149 | 156 | 88 | |
| 2. | 1km 740m | 10min | 05:45 | 10.44 km/h | 164 | 171 | brak | |
| 3. | 660m | 5min | 07:35 | 7.92 km/h | 152 | 168 | brak | |
| 4. | 1km 720m | 10min | 05:49 | 10.32 km/h | 169 | 174 | brak | |
| 5. | 650m | 5min | 07:42 | 7.80 km/h | 155 | 173 | brak | |
| 6. | 1km 740m | 10min | 05:45 | 10.44 km/h | 170 | 176 | brak | |
| 7. | 640m | 5min | 07:49 | 7.68 km/h | 155 | 175 | brak | |
| 8. | 1km 740m | 10min | 05:45 | 10.44 km/h | 171 | 176 | 526 | |
| 9. | 1km 480m | 10min 08s | 06:51 | 8.76 km/h | 151 | 159 | 81 | |
|
Wyjaśnienie:
Rozgrzewka/Schłodzenie
Tempo
Przerwa
|
||||||||
|
This will go down in my academic history as the moment unless I come back for more. Only here you can get essay help from our highly professional academic writers in https://essaywriter.org/buy-assignment-online !
4 lata, 3 miesiące temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz