Aktywność: Bieganie - Interwały
| Data:2012-08-30 (Wieczór) | Rodzaj:Interwały |
| Dystans: 7km 260m | Czas:46min 48s |
| Tempo:06:27/km | Prędkość:9.31 km/h |
| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Menu
| # | El. | Dystans | Czas | Tempo (km) | Śr. prędkość | Puls śr. | Puls maks. | Kalorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1km 670m | 11min 31s | 06:54 | 8.70 km/h | 148 | 157 | 91 | |
| 2. | 1km 260m | 7min | 05:33 | 10.80 km/h | 168 | 177 | brak | |
| 3. | 430m | 3min 30s | 08:08 | 7.37 km/h | 165 | 174 | brak | |
| 4. | 1km 250m | 7min | 05:36 | 10.71 km/h | 178 | 183 | brak | |
| 5. | 430m | 3min 30s | 08:08 | 7.37 km/h | 165 | 181 | brak | |
| 6. | 1km 240m | 7min | 05:39 | 10.63 km/h | 179 | 186 | 293 | |
| 7. | 980m | 7min 17s | 07:26 | 8.07 km/h | 160 | 168 | 66 | |
|
Wyjaśnienie:
Rozgrzewka/Schłodzenie
Tempo
Przerwa
|
||||||||
|
Corrected everything that is needed in the diary and progress, although I could not concentrate for a long time, so look at this site https://freepaperwriter.com/ , you can easily earn a very good grade and not strain
3 lata, 3 miesiące temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz