Aktywność: Bieganie - 10'E + 4* (10' 5:50-6:00 ...
| Data:2012-08-16 (Wieczór) | Rodzaj:Interwały |
| Dystans: 11km 740m | Czas:1h 17min 51s |
| Tempo:06:38/km | Prędkość:9.05 km/h |
| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Menu
| # | El. | Dystans | Czas | Tempo (km) | Śr. prędkość | Puls śr. | Puls maks. | Kalorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1km 620m | 11min 24s | 07:02 | 8.53 km/h | 147 | 158 | 81 | |
| 2. | 1km 620m | 10min 01s | 06:11 | 9.70 km/h | 162 | 171 | brak | |
| 3. | 740m | 5min 02s | 06:48 | 8.82 km/h | 158 | 168 | brak | |
| 4. | 1km 640m | 9min 58s | 06:05 | 9.87 km/h | 171 | 176 | brak | |
| 5. | 620m | 5min | 08:04 | 7.44 km/h | 161 | 176 | brak | |
| 6. | 1km 630m | 10min | 06:08 | 9.78 km/h | 176 | 181 | brak | |
| 7. | 690m | 5min | 07:15 | 8.28 km/h | 165 | 181 | brak | |
| 8. | 1km 670m | 10min | 05:59 | 10.02 km/h | 177 | 181 | 504 | |
| 9. | 1km 510m | 11min 26s | 07:34 | 7.92 km/h | 159 | 165 | 93 | |
|
Wyjaśnienie:
Rozgrzewka/Schłodzenie
Tempo
Przerwa
|
||||||||
|
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz