Aktywność: Bieganie - XI Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT ...
| Data:2014-05-23 (Wieczór) | Rodzaj:Zawody |
| Dystans: 100km 000m | Czas:20h 44min 35s |
| Tempo:12:27/km | Prędkość:4.82 km/h |
| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Menu
| # | Dystans | Czas | Tempo (km) | Śr. prędkość | Puls śr. | Puls maks. | Kalorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7km 000m | 55min 02s | 07:52 | 7.63 km/h | brak | brak | brak |
| 2. | 9km 000m | 1h 11min 01s | 07:53 | 7.60 km/h | brak | brak | brak |
| 3. | 7km 000m | 1h 06min 14s | 09:28 | 6.34 km/h | brak | brak | brak |
| 4. | 3km 000m | 49min 03s | 16:21 | 3.67 km/h | brak | brak | brak |
| 5. | 6km 000m | 1h 11min 06s | 11:51 | 5.06 km/h | brak | brak | brak |
| 6. | 9km 000m | 2h 09min 36s | 14:24 | 4.17 km/h | brak | brak | brak |
| 7. | 10km 000m | 2h 20min 52s | 14:05 | 4.26 km/h | brak | brak | brak |
| 8. | 8km 000m | 2h 19min 34s | 17:27 | 3.44 km/h | brak | brak | brak |
| 9. | 9km 000m | 1h 53min 32s | 12:37 | 4.76 km/h | brak | brak | brak |
| 10. | 8km 000m | 1h 48min 46s | 13:36 | 4.41 km/h | brak | brak | brak |
| 11. | 9km 000m | 1h 49min 24s | 12:09 | 4.94 km/h | brak | brak | brak |
| 12. | 6km 000m | 1h 37min 35s | 16:16 | 3.69 km/h | brak | brak | brak |
| 13. | 10km 000m | 1h 32min 50s | 09:17 | 6.46 km/h | brak | brak | brak |
|
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz