Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024-12-02 - 2024-12-08: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-25 - 2024-12-01: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-18 - 2024-11-24: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-11 - 2024-11-17: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-04 - 2024-11-10: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-28 - 2024-11-03: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2012-09-10
Aktywności od: 2012-09-10
Całk. dystans: 5389km 196m
Całk. czas: 567:21:21
Średni tygodniowy dystans: 8km 441m
Aktywnych dni: 271 (6%)
Aktywności: 274

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Listopad 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2023: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2022: 690.01 87:13:26 07:35 28 (8%)
2021: 2358.83 268:24:17 06:49 101 (28%)
2020: 1198.52 124:00:47 06:12 55 (15%)
2019: 64.15 04:17:14 04:00 3 (1%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Asics Gel120km 000mnie określono
Asics Nimbus 151km 000mnie określono
ADIDAS ULTRABOOST20180km 000mnie określono
Mizuno Sayonara0km 000mnie określono
Adidas PureBoost0km 000mnie określono
Adidas Ultra Boost ST0km 000mnie określono
Reebok Z-pump0km 000mnie określono
4F 0km 000mnie określono
Mizuno Wave Fortis60km 000mnie określono
Asics Trabuco 140km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous