Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024-11-04 - 2024-11-10: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-28 - 2024-11-03: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-21 - 2024-10-27: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-14 - 2024-10-20: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-07 - 2024-10-13: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-09-30 - 2024-10-06: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2014-11-01
Aktywności od: 2014-01-02
Całk. dystans: 76km 360m
Całk. czas: 10:57:52
Średni tygodniowy dystans: 134m
Aktywnych dni: 4 (0%)
Aktywności: 4

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Listopad 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Czerwiec 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2023: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2022: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2021: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2019: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Evadict MT Cusion0km 000mnie określono
Adidas Solar Glide0km 000mnie określono
Evadict MT20km 000mnie określono
Columbia Caldorado III0km 000mnie określono
New Balance 880x80km 000mnie określono
Puma Ignite Dual0km 000mnie określono
Puma Ignite Ultimate0km 000mnie określono
Kiprun Trail XT60km 000mnie określono
Adidas Supernova Glide 70km 000mnie określono
Adidas Falcon Elite0km 000mnie określono
Puma Ignite v20km 000mnie określono
Puma Ignite nowe 420km 000mnie określono
Adidas Response Boost 2.0 Techfit0km 000mnie określono
Puma Ignite0km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous