Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024-11-18 - 2024-11-24: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-11 - 2024-11-17: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-04 - 2024-11-10: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-28 - 2024-11-03: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-21 - 2024-10-27: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-14 - 2024-10-20: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2011-11-14
Aktywności od: 2011-10-28
Całk. dystans: 13km 763m
Całk. czas: 01:44:38
Średni tygodniowy dystans: 020m
Aktywnych dni: 3 (0%)
Aktywności: 3

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Listopad 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Czerwiec 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2023: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2022: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2021: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2019: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Salomon Speedcross 40km 000mnie określono
Adidas Energy Boost 30km 000mnie określono
Adidas Kanadia 7 Trail0km 000mnie określono
Adidas Supernove Glide Boost 8 0km 000mnie określono
Adidas AdizeroBostonBoost50km 000mnie określono
Adidas Adizero Tempo 50km 000mnie określono
Adidas Energy Boost 2.0ESM0km 000mnie określono
Moje nowe buty0km 000mnie określono
Reebok One Cushion0km 000mnie określono
Adidas Supernova Glide 50km 000mnie określono
Adidas Supernova Glide Boost 60km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous