Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2024-11-04 - 2024-11-10: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-28 - 2024-11-03: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-21 - 2024-10-27: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-14 - 2024-10-20: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-07 - 2024-10-13: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-09-30 - 2024-10-06: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2011-09-01
Aktywności od: 2011-08-25
Liczba powtórzeń razem: 325
Całk. czas: 00:00:00
Aktywnych dni: 27 (0%)
Aktywności: 27

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Listopad 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Czerwiec 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2024: 0 00:00:00 0 (0%)
2023: 0 00:00:00 0 (0%)
2022: 0 00:00:00 2 (1%)
2021: 0 00:00:00 1 (0%)
2020: 14 00:00:00 4 (1%)
2019: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Brooks Ghost 140km 000mnie określono
Brooks Pure Cadence 40km 000m2018-02-19
New Balance 1080 Fresh Foam0km 000m2017-12-01
Kalenji Kiprun MD (2)0km 000mnie określono
Kalenji Kiprun MD0km 000mnie określono

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous