Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2024-11-18 - 2024-11-24: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-11 - 2024-11-17: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-04 - 2024-11-10: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-28 - 2024-11-03: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-21 - 2024-10-27: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-14 - 2024-10-20: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2013-01-05
Aktywności od: 2012-10-07
Liczba powtórzeń razem: 15296
Całk. czas: 76:08:14
Aktywnych dni: 161 (3%)
Aktywności: 161

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Listopad 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Czerwiec 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2024: 0 00:00:00 0 (0%)
2023: 0 00:00:00 0 (0%)
2022: 0 00:00:00 0 (0%)
2021: 0 00:00:00 0 (0%)
2020: 0 00:00:00 0 (0%)
2019: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Nowe NB0km 000mnie określono
nowe nb0km 000mnie określono
Ascics GT-10000km 000mnie określono
Buciory z Lidla0km 000mnie określono
Asics Tri0km 000mnie określono
New Balance 870 v40km 000mnie określono
Asics GT 2000 20km 000mnie określono
Inov8 Road X-Treme 1380km 000mnie określono

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous