Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2024-12-16 - 2024-12-22: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-12-09 - 2024-12-15: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-12-02 - 2024-12-08: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-25 - 2024-12-01: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-18 - 2024-11-24: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-11 - 2024-11-17: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2013-05-30
Aktywności od: 2013-04-25
Liczba powtórzeń razem: 0
Całk. czas: 00:00:00
Aktywnych dni: 2 (0%)
Aktywności: 2

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Grudzień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Listopad 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2024: 0 00:00:00 0 (0%)
2023: 0 00:00:00 0 (0%)
2022: 0 00:00:00 0 (0%)
2021: 0 00:00:00 0 (0%)
2020: 0 00:00:00 0 (0%)
2019: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
asics ulterior500km 000mnie określono
Asics Lahar 515km 000mnie określono
asics nimbus 1410km 000mnie określono
asics10km 000m2013-06-03
Mizuno Ultima 60km 000mnie określono
Asics Fuji fell Racer0km 000mnie określono
Brooks Ravena 50km 000mnie określono

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous