Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2024-11-18 - 2024-11-24: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-11 - 2024-11-17: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-04 - 2024-11-10: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-28 - 2024-11-03: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-21 - 2024-10-27: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-14 - 2024-10-20: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2011-08-14
Aktywności od: 2011-06-12
Liczba powtórzeń razem: 120
Całk. czas: 00:00:00
Aktywnych dni: 14 (0%)
Aktywności: 14

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Listopad 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Czerwiec 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2024: 0 00:00:00 0 (0%)
2023: 0 00:00:00 0 (0%)
2022: 0 00:00:00 0 (0%)
2021: 0 00:00:00 0 (0%)
2020: 0 00:00:00 0 (0%)
2019: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Mizuno Wave500km 000mnie określono
Rogue Fly Montrail0km 000mnie określono
inov8 talon 2120km 000mnie określono
New Balance Minimus MT100km 000mnie określono
Merrell Trail Glove0km 000mnie określono

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous