Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2025-12-01 - 2025-12-07: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2025-11-24 - 2025-11-30: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2025-11-17 - 2025-11-23: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2025-11-10 - 2025-11-16: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2025-11-03 - 2025-11-09: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2025-10-27 - 2025-11-02: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2012-06-24
Aktywności od: 2012-06-24
Całk. dystans: 76km 400m
Całk. czas: 52:33:00
Średni tygodniowy dystans: 108m
Aktywnych dni: 82 (1%)
Aktywności: 82

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2025: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Listopad 2025: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2025: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Wrzesień 2025: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Sierpień 2025: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Lipiec 2025: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2025: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2023: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2022: 14.00 09:20:00 40:00 14 (4%)
2021: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
asics200km 000mnie określono
adidas100km 000mnie określono
asics czarne0km 000mnie określono
asics goretex0km 000mnie określono
garmont0km 000mnie określono
asics szare0km 000mnie określono
Gorskie Salomon0km 000mnie określono
asics Gel DS Trainer 180km 000mnie określono
nike 40km 000mnie określono
górskie 20km 000mnie określono
nike z 30km 000mnie określono
gorskie0km 000mnie określono
nike z20km 000mnie określono
nike z10km 000mnie określono
asics gt 10000km 000mnie określono
Asics Gel Fuji Trainer 30km 000mnie określono
C zimowe0km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous