Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2024-12-02 - 2024-12-08: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-25 - 2024-12-01: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-18 - 2024-11-24: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-11 - 2024-11-17: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-04 - 2024-11-10: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-28 - 2024-11-03: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2011-11-17
Aktywności od: 2011-01-09
Liczba powtórzeń razem: 4
Całk. czas: 00:00:00
Aktywnych dni: 2 (0%)
Aktywności: 2

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Grudzień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Listopad 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2024: 0 00:00:00 0 (0%)
2023: 0 00:00:00 0 (0%)
2022: 0 00:00:00 0 (0%)
2021: 0 00:00:00 0 (0%)
2020: 0 00:00:00 0 (0%)
2019: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Joma Carrera 4050km 000mnie określono
Adidas Boost0km 000mnie określono
Asics Patriot 70km 000mnie określono
Adidas DURAMO 4M0km 000mnie określono
adidas response boost 2m 0km 000mnie określono
Adidas Supernova0km 000mnie określono

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous