Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024-11-18 - 2024-11-24: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-11 - 2024-11-17: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-04 - 2024-11-10: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-28 - 2024-11-03: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-21 - 2024-10-27: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-14 - 2024-10-20: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2014-07-01
Aktywności od: 2014-07-01
Całk. dystans: 34km 410m
Całk. czas: 11:03:43
Średni tygodniowy dystans: 063m
Aktywnych dni: 6 (0%)
Aktywności: 6

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Listopad 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Czerwiec 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2023: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2022: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2021: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2019: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
M7717km 030m2014-07-31
Asics Gel 116010km 370m2014-09-02
Asics Gel Nimbus 153km 600m2014-09-17
Asics Gel FujiSetsu 20km 000mnie określono
Adizero Boston 80km 000mnie określono
New Balance Fresh Foam Mor0km 000mnie określono
Nike0km 000mnie określono
My new shoes0km 000mnie określono
Puma One0km 000mnie określono
Saucony Peregrine 8 Ice+0km 000mnie określono
Adidas / Continental Adistar Boost techfit0km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous