Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2024-11-25 - 2024-12-01: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-18 - 2024-11-24: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-11 - 2024-11-17: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-04 - 2024-11-10: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-28 - 2024-11-03: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-21 - 2024-10-27: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2012-01-04
Aktywności od: 2011-06-19
Liczba powtórzeń razem: 39865
Całk. czas: 00:00:00
Aktywnych dni: 304 (6%)
Aktywności: 310

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Listopad 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Czerwiec 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2024: 0 00:00:00 0 (0%)
2023: 0 00:00:00 0 (0%)
2022: 0 00:00:00 0 (0%)
2021: 0 00:00:00 0 (0%)
2020: 0 00:00:00 0 (0%)
2019: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Asics Gel-Pulse 4 Orange0km 000mnie określono
Asics Fuji Trainer0km 000mnie określono
Asics Gel-Oberon 60km 000mnie określono
Mizuno Wave Cyclone Silver Orange0km 000mnie określono
Kalenji Ekiden 1000km 000mnie określono
Skarpetki0km 000m2012-03-01
New Balance0km 000mnie określono

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous