Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024-12-23 - 2024-12-29: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-12-16 - 2024-12-22: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-12-09 - 2024-12-15: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-12-02 - 2024-12-08: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-25 - 2024-12-01: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-18 - 2024-11-24: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2014-01-03
Aktywności od: 2014-01-02
Całk. dystans: 096m
Całk. czas: 18:49:14
Średni tygodniowy dystans: 0km 000m
Aktywnych dni: 26 (0%)
Aktywności: 26

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Listopad 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2023: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2022: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2021: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2019: 0.07 00:52:18 37:58 2 (1%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Adidas Response Boost Tech0km 000mnie określono
Inov-8 X-Talon 2120km 000mnie określono
Asics FuzeX0km 000mnie określono
Adidas Supernova Glide 7m0km 000mnie określono
Salomon X-TOUR 20km 000mnie określono
Nike Terra Kiger 30km 000mnie określono
Nike Terra Kiger 20km 000mnie określono
Salomon S-Lab0km 000mnie określono
Puma Faas 500 TR0km 000mnie określono
Adidas Techstar0km 000mnie określono
Asics GEL-Hyper Speed 60km 000mnie określono
Puma Mobium Elite Glow0km 000mnie określono
Dual Fusion TR II0km 000mnie określono
Adidas F5 TRX TF 0km 000mnie określono
Nike Air Toukol II Premium0km 000mnie określono

Czas treningów (h)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous