Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024-12-09 - 2024-12-15: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-12-02 - 2024-12-08: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-25 - 2024-12-01: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-18 - 2024-11-24: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-11 - 2024-11-17: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-04 - 2024-11-10: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2012-06-13
Aktywności od: 2012-04-02
Całk. dystans: 489km 820m
Całk. czas: 148:45:58
Średni tygodniowy dystans: 739m
Aktywnych dni: 101 (2%)
Aktywności: 123

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Listopad 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2023: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2022: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2021: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2019: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Nike Vomero266km 245mnie określono
Asics Hyper 333km 254m2017-06-18
Asics Noosa TRI 110km 000mnie określono
Adidas Sequence 7m - BIAŁE0km 000mnie określono
Asics Fuji Attack 30km 000mnie określono
Adidas snova seq 6m0km 000mnie określono
New Balance M890v40km 000mnie określono
Adidas sequence 80km 000mnie określono
Nike Vomero 90km 000mnie określono
Adidas sequence 7m boost NEW0km 000mnie określono
Adidas sequence 7m boost0km 000mnie określono
Nike Lunarglide 4 - popielate0km 000mnie określono
Adidas snova seq 5m0km 000mnie określono
Nike Lunarglide 40km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous