Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2024-11-18 - 2024-11-24: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-11 - 2024-11-17: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-04 - 2024-11-10: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-28 - 2024-11-03: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-21 - 2024-10-27: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-14 - 2024-10-20: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2011-12-01
Aktywności od: 2011-08-05
Liczba powtórzeń razem: 1113
Całk. czas: 19:00:00
Aktywnych dni: 20 (0%)
Aktywności: 20

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Listopad 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Czerwiec 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2024: 0 00:00:00 0 (0%)
2023: 0 00:00:00 0 (0%)
2022: 0 00:00:00 0 (0%)
2021: 0 00:00:00 0 (0%)
2020: 0 00:00:00 0 (0%)
2019: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
rower "active"911km 000mnie określono
reebok zigtech-zigsonic120km 000mnie określono
New Balance MR829RD30km 000mnie określono
ASICS - Gel-Torana 5 27km 000mnie określono
New Balance M890RB3 16km 000mnie określono
Adidas KANADIA 4 TR M12km 000mnie określono
adidas supernova ADAPT8km 000mnie określono
New Balance NBM890WR42L0km 000mnie określono

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous