Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2015-07-18 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Dobczyce, Polska |
Noclegi:Dobczyce - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
Krzychu74M | 00:43:35 | ||
asiaszczepanek | 86 | 00:47:25 | |
StoklosaTEAM | 93 | 00:48:11 | |
promo | 00:48:47 | ||
Glonson | 123 | 00:49:40 | |
Rasialdo2 | 00:50:29 | ||
wolodia_123 | 159 | 00:51:56 | |
Larczyk | 00:57:53 | ||
muka | 00:59:14 | ||
Marcin_K | 01:02:59 | ||
Grzegorz_Fiat | 01:11:56 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz