| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2015-11-11 | Dystans:11km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Pigża, Polska |
| Noclegi:Toruń - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| Polsson | 00:42:28 | |
|
| pawelkokocki | 00:43:48 | |
|
| Jarko43 | 42 | 00:46:16 |
|
| darkolo1 | 00:46:49 | |
|
| Filip_bdg | 00:47:05 | |
|
| Nowdar | 00:49:09 | |
|
| Czubel | 78 | 00:49:15 |
|
| adek_6388 | 00:49:16 | |
|
| lewy | 00:50:01 | |
|
| Tomasz_Lega | 00:50:01 | |
|
| max_aue | 00:50:33 | |
|
| urbas | 00:51:14 | |
|
| ryszard_sikorowski | 00:52:18 | |
|
| bandyta56 | 00:53:25 | |
|
| dzymar2 | 254 | 00:55:11 |
|
| trix2 | 00:56:03 | |
|
| markylipek | 01:02:17 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz