| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2015-03-01 | Dystans:10km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Warszawa, Polska |
| Noclegi:Warszawa - informacje |
Biegi na 1963 m i 5 i 10 km
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| rachiel | 00:24:41 | |
|
| darek_bielany | 00:37:49 | |
|
| Grzeszczu | 00:41:17 | |
|
| apaj | 00:43:18 | |
|
| gornik84 | 00:43:22 | |
|
| marcinblicharz | 00:43:26 | |
|
| Harmaxus | 00:45:51 | |
|
| PawelC | 277 | 00:46:18 |
|
| Filek94 | 00:47:08 | |
|
| piotr_j27 | 00:48:50 | |
|
| martifox | 00:48:54 | |
|
| edi1981 | 00:50:13 | |
|
| czarek7 | 00:51:21 | |
|
| piotrek01 | 00:53:52 | |
|
| ebamich | 00:54:18 | |
|
| mlody1989 | 00:55:23 | |
|
| Jorguses | 00:58:48 | |
|
| Mariusz966 | 01:01:15 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz