Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2015-04-11 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Częstochowa, Polska |
Noclegi:Częstochowa - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
zwojtys | 00:37:47 | ||
Arturro721 | 00:38:30 | ||
mariuszbugajniak | 56 | 00:39:49 | |
poltergeist | 105 | 00:42:25 | |
yaiba | 194 | 00:45:00 | |
cesiu | 215 | 00:45:15 | |
kasia41 | 00:45:36 | ||
lord | 00:46:02 | ||
depesz | 308 | 00:47:19 | |
marcin888 | 00:47:54 | ||
przemgoz | 351 | 00:48:28 | |
paulo | 00:48:52 | ||
adam67 | 452 | 00:50:05 | |
operaus | 00:51:09 | ||
Renata84 | 00:54:07 | ||
OFELIA | 00:54:55 | ||
dzedaj | 00:57:07 | ||
lili213 | 01:00:05 | ||
Varia | 01:00:55 | ||
ewawka | 01:01:01 | ||
Michal83 | 01:01:02 | ||
Enduros | 01:03:21 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz