| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2015-03-15 | Dystans:15km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Kołobrzeg, Polska |
| Noclegi:Kołobrzeg - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| Deuce | 00:58:25 | |
|
| kruczek79 | 00:58:43 | |
|
| golus3 | 68 | 00:58:47 |
|
| Jagielski | 112 | 01:02:07 |
|
| bmwiktm | 126 | 01:02:47 |
|
| Kozyrski | 01:05:13 | |
|
| Krzysztof1978 | 257 | 01:07:29 |
|
| lukaszgdy | 01:07:30 | |
|
| mareks | 354 | 01:10:24 |
|
| basa126 | 01:10:52 | |
|
| jwitkowski | 01:11:45 | |
|
| lukasz_w79 | 01:11:56 | |
|
| zagriren | 01:12:57 | |
|
| pawabak | 01:13:14 | |
|
| ddp | 01:13:18 | |
|
| rhayader | 01:14:43 | |
|
| zaneta42 | 01:16:24 | |
|
| Valo | 01:16:27 | |
|
| joseph_kozak | 01:16:54 | |
|
| nalewajr | 01:19:09 | |
|
| BarTeek | 01:19:10 | |
|
| dor88 | 724 | 01:20:53 |
|
| nowdorota | 01:23:28 | |
|
| rajnowak | 01:24:12 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz