| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2015-04-18 | Dystans:10km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Katowice, Polska |
| Noclegi:Bytom - informacje |
Bieg uliczny na dystansie 10 km z Katowic do Siemianowic Śl.
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| Dawid89 | 00:36:50 | |
|
| pmencewicz | 00:39:08 | |
|
| miksos | 00:39:26 | |
|
| krzysztof_esz | 00:40:05 | |
|
| PiotrMKindler | 103 | 00:40:53 |
|
| holdamarek | 114 | 00:41:14 |
|
| djarek | 00:41:44 | |
|
| Atemes | 00:42:41 | |
|
| asdrubal | 00:43:23 | |
|
| Saganinho | 196 | 00:43:29 |
|
| pipik | 00:45:55 | |
|
| adam67 | 431 | 00:47:41 |
|
| 8919tomas | 00:47:51 | |
|
| bartekne | 00:48:15 | |
|
| Marek76 | 495 | 00:48:51 |
|
| globus79 | 00:49:39 | |
|
| janusz1967 | 00:49:51 | |
|
| miro0o | 00:49:57 | |
|
| wpietrzok | 00:52:35 | |
|
| mclakiewicz | 00:55:26 | |
|
| alexa | 00:57:35 | |
|
| Wojteksla | 00:58:40 | |
|
| Stara_Dama | 1071 | 00:58:43 |
|
| Niami | 01:04:22 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz