| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2014-12-21 | Dystans:5km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Bydgoszcz, Polska |
| Noclegi:Bydgoszcz - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| PWYSMOL | 00:19:32 | |
|
| Biegajacarodzinka | 00:19:45 | |
|
| blazejelk2 | 00:19:49 | |
|
| hucio0 | 75 | 00:20:14 |
|
| raczi | 89 | 00:20:23 |
|
| adek_6388 | 00:20:50 | |
|
| zonkil1983 | 00:21:58 | |
|
| sm69 | 172 | 00:22:06 |
|
| tgfan | 168 | 00:22:07 |
|
| yuby | 00:22:40 | |
|
| blazess | 203 | 00:23:00 |
|
| jantari | 00:24:13 | |
|
| Krzychu_Gac | 346 | 00:25:25 |
|
| Paulakross | 00:26:05 | |
|
| ewelinazabdyr | 00:27:44 | |
|
| KasisA0534 | 00:27:56 | |
|
| Filip_bdg | 00:28:29 | |
|
| namiko | 00:29:15 | |
|
| Biegaczmaly | 00:30:34 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz