| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2014-10-12 | Dystans:10km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Żory, Polska |
| Noclegi:Żory - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| peerel1 | 61 | 00:39:47 |
|
| Longer_7 | 63 | 00:39:54 |
|
| miksos | 00:41:08 | |
|
| nifares69 | 87 | 00:41:20 |
|
| grucha88 | 00:42:13 | |
|
| Lucas79 | 00:43:33 | |
|
| szymcu | 00:43:37 | |
|
| mario206 | 00:47:29 | |
|
| cosmita | 00:48:24 | |
|
| Gladiola | 351 | 00:48:45 |
|
| Grzegoro | 00:49:08 | |
|
| comar | 00:49:33 | |
|
| adam_janowicz | 00:51:26 | |
|
| Angie | 00:52:29 | |
|
| uciu83 | 561 | 00:53:55 |
|
| przemyslawfolwarczny | 693 | 00:59:14 |
|
| magda115 | 01:00:00 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz