Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2015-01-11 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Gliwice, Polska |
Noclegi:Gliwice - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
Dawid89 | 00:39:03 | ||
Bujny | 00:39:57 | ||
holdamarek | 82 | 00:44:31 | |
cichy1981 | 00:45:22 | ||
snyperos777 | 00:46:37 | ||
przemekczuba | 00:47:12 | ||
belaiza0 | 00:51:02 | ||
adam67 | 302 | 00:51:51 | |
wpietrzok | 00:52:37 | ||
palaszatko | 128 | 00:56:24 | |
marta_kubiczek | 00:59:59 | ||
pmencewicz | 01:00:01 | ||
wampir123 | 01:02:40 | ||
Manti90 | 01:09:01 |
Drugie zawody w życiu. W środku zimy mi gorąco-chyba trema-.
9 lat, 10 miesięcy temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz