Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2014-11-11 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Rzeszów, Polska |
Noclegi:Dynów - informacje |
Wkrótce więcej informacji.
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
Fiszer007 | 131 | 00:43:33 | |
piterek30 | 136 | 00:43:48 | |
Filip | 00:43:48 | ||
Hrabio | 154 | 00:44:14 | |
krzysio1987 | 00:44:16 | ||
kamis | 185 | 00:44:33 | |
dammy | 00:44:55 | ||
Piotr_Wyczawski | 00:45:07 | ||
kawus_balamut | 00:45:11 | ||
Skoor | 00:47:26 | ||
trebor89 | 370 | 00:47:55 | |
TomTob1988 | 377 | 00:48:23 | |
PaJakiSzybki | 00:48:26 | ||
marrock | 00:48:27 | ||
bogdaner1 | 00:48:41 | ||
maciej65 | 406 | 00:49:11 | |
DannyP | 442 | 00:49:34 | |
kamis214 | 461 | 00:50:09 | |
grecja | 536 | 00:51:05 | |
arturlo | 739 | 00:57:33 | |
rolex01 | 00:58:09 |
Zastanawia mnie tylko, dlaczego Błażowa?
10 lat, 7 miesięcy temu Odpowiedz
ale co Błażowa ??
10 lat, 6 miesięcy temu Odpowiedz
Na mapce pokazuje Błażową
10 lat, 6 miesięcy temu Odpowiedz
Oczywiście pokazuje Błażową, bo to jest moja lokalizacja, tak mam zapisane w profilu :)
10 lat, 6 miesięcy temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz