| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2014-10-26 | Dystans:42km 195m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Toruń, Polska |
| Noclegi:Toruń - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| jacekpak | 68 | 03:09:30 |
|
| piotrekkk17 | 75 | 03:10:51 |
|
| Rokos | 106 | 03:22:02 |
|
| jasa7002 | 03:33:51 | |
|
| jogger | 03:42:07 | |
|
| dychstan | 280 | 03:49:13 |
|
| Nowrem72 | 300 | 03:52:02 |
|
| bolo96 | 03:57:24 | |
|
| baltazar | 03:57:32 | |
|
| dzymar2 | 377 | 03:59:11 |
|
| Biegacz | 04:03:04 | |
|
| Maranatha | 04:06:25 | |
|
| lewy | 423 | 04:06:31 |
|
| Kubiak | 04:14:19 | |
|
| Aguado | 04:17:13 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz