Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2024-04-14 | Dystans:21km 097m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Poznań, Polska |
Noclegi:Poznań - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
crespo9077 | 01:14:49 | ||
running_fan | 01:25:40 | ||
piokry | 01:30:48 | ||
Slawek1974 | 01:31:54 | ||
christopher19 | 01:33:55 | ||
lukaszbabeko | 01:39:33 | ||
Przemek74 | 01:43:18 | ||
hari3 | 01:48:52 | ||
pazera | 01:50:06 | ||
wojtekkos2 | 01:57:52 | ||
es_pe | 2050 | 01:59:13 | |
Monka74 | 02:17:00 | ||
mareks | 6153 | 02:19:57 | |
izass | 02:19:57 | ||
matiwoz93 | 02:24:00 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz