| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2022-04-03 | Dystans:21km 097m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Poznań, Polska |
| Noclegi:Poznań - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| kubson1234 | 01:11:32 | |
|
| mjagiellicz | 01:24:08 | |
|
| witekMEC | 01:26:11 | |
|
| Slawek1974 | 01:26:20 | |
|
| WojciechJeruszko | 313 | 01:27:26 |
|
| dejfs | 01:28:43 | |
|
| przemcio13 | 01:28:55 | |
|
| christopher19 | 01:28:58 | |
|
| Tomekk | 485 | 01:29:36 |
|
| EDIMS | 01:39:17 | |
|
| Przemek74 | 01:41:14 | |
|
| hari3 | 01:44:36 | |
|
| lukaszbabeko | 01:45:37 | |
|
| dariopol | 01:54:14 | |
|
| mareks | 3501 | 02:01:01 |
|
| clannadianus | 4118 | 02:01:07 |
|
| izass | 675 | 02:01:54 |
|
| Robson414 | 02:48:22 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz