| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2019-06-02 | Dystans:10km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Pszczyna, Polska |
| Noclegi:Pszczyna - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| pel | 17 | 00:36:39 |
|
| adam_bierun | 00:43:45 | |
|
| globus79 | 00:48:30 | |
|
| 606471994 | 291 | 00:50:20 |
|
| Gemerin | 00:56:55 | |
|
| CALMTHEFIRE | 01:00:06 | |
|
| bielakrzysztof | 01:03:31 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz