Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2019-10-06 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Warszawa, Polska |
Noclegi:Warszawa - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
jjedrzejowski | 181 | 00:40:37 | |
raczi | 189 | 00:40:42 | |
damwaw93 | 00:42:53 | ||
mrt | 00:50:03 | ||
plusmeansmore22 | 1614 | 00:50:40 | |
Tomasz1974 | 1955 | 00:52:03 | |
AnTaBu | 2288 | 00:53:19 | |
Asssiula | 00:54:01 | ||
ab7676 | 00:56:29 | ||
100762 | 00:58:10 | ||
piotrek01 | 00:59:17 | ||
Misiek109 | 00:59:20 | ||
SandraKaczmarek | 01:00:00 | ||
ArtiArt | 01:03:57 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz