| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2019-06-02 | Dystans:21km 097m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Katowice, Polska |
| Noclegi:Katowice - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| romnow1 | 00:57:50 | |
|
| przemcio33 | 01:22:35 | |
|
| cichy1981 | 102 | 01:34:40 |
|
| zeton72 | 01:36:55 | |
|
| berez2 | 01:40:18 | |
|
| piotrekek | 01:41:17 | |
|
| AMarkowski | 01:44:35 | |
|
| Davildo7 | 01:46:09 | |
|
| Pudelek | 01:48:11 | |
|
| marog | 01:55:37 | |
|
| TomekSlowRunner | 01:56:17 | |
|
| cqba | 01:59:03 | |
|
| Nisus | 02:03:37 | |
|
| Biegowylaik | 02:04:11 | |
|
| ducha | 02:05:31 | |
|
| oti5 | 02:11:57 | |
|
| Biegacz | 02:16:37 | |
|
| jantor | 02:21:41 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz