Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2019-04-07 | Dystans:21km 097m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Żywiec, Polska |
Noclegi:Żywiec - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
Bujny | 01:27:01 | ||
burzatg | 01:33:25 | ||
elvis0408 | 01:33:47 | ||
rundrec | 205 | 01:35:41 | |
DariuszSerafin | 01:35:46 | ||
krynio11273 | 01:36:56 | ||
AMarkowski | 01:39:29 | ||
Seba5791 | 01:41:37 | ||
piotrhamela | 413 | 01:41:51 | |
Dariap | 01:44:41 | ||
tomek2805 | 01:45:17 | ||
david86 | 01:51:30 | ||
petep | 01:54:44 | ||
zukwoj | 01:57:14 | ||
marekkolo | 01:58:50 | ||
iwona85 | 02:18:35 | ||
Mati74 | 02:25:55 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz