Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2019-09-15 | Dystans:42km 195m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Wrocław, Polska |
Noclegi:Wrocław - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
przemcio33 | 16 | 02:46:53 | |
falken76 | 87 | 03:10:57 | |
Apovis | 03:26:10 | ||
jwitkowski | 03:28:40 | ||
poltergeist | 03:28:50 | ||
wigirun | 03:29:44 | ||
keiw | 348 | 03:30:08 | |
michalgdy88 | 03:34:03 | ||
mircokopek | 03:39:48 | ||
zaneta42 | 03:52:00 | ||
myzzard | 891 | 03:53:32 | |
MacieX | 923 | 03:54:22 | |
zjzbigniew | 1304 | 04:06:57 | |
bryzdekt | 04:08:18 | ||
miropj | 04:09:31 | ||
tomeo | 04:14:09 | ||
Gibson_KR | 04:15:37 | ||
Monte99 | 04:17:29 | ||
jotka65 | 04:22:29 | ||
Tom42asz | 04:24:22 | ||
tabajka | 04:29:01 | ||
czuczas | 04:32:16 | ||
Przemolec88 | 04:36:13 | ||
plusmeansmore22 | 2371 | 04:44:08 | |
michaldrelinkiewicz | 2667 | brak |
37. PKO Wrocław Maraton
5 lat, 8 miesięcy temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz