| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2019-04-14 | Dystans:42km 195m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Gdańsk, Polska |
| Noclegi:Gdańsk - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| golus3 | 02:58:44 | |
|
| Wojti78 | 03:13:24 | |
|
| gaspar84 | 171 | 03:14:13 |
|
| greenbird | 03:29:54 | |
|
| ibaneq | 583 | 03:40:07 |
|
| operaus | 03:43:56 | |
|
| Aztlan | 03:44:19 | |
|
| Kajdor | 03:53:09 | |
|
| KubekN30 | 03:57:28 | |
|
| wiesiagster | 04:06:00 | |
|
| Miichaal | 04:10:30 | |
|
| Tom42asz | 04:11:11 | |
|
| przemaskali1981 | 04:13:39 | |
|
| jotka65 | 04:18:46 | |
|
| speed_pl | 1528 | 04:25:17 |
|
| Montu | 04:28:50 | |
|
| Pawelwos | 04:38:57 | |
|
| tomky | 04:58:52 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz