| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2019-03-17 | Dystans:21km 097m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Gdynia, Polska |
| Noclegi:Gdynia - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| pawel9125 | 01:25:07 | |
|
| Pieczarix | 193 | 01:25:31 |
|
| artur_o | 01:26:43 | |
|
| Domel104 | 01:28:19 | |
|
| Wojti78 | 01:28:54 | |
|
| sm69 | 01:32:23 | |
|
| ppavel | 01:32:46 | |
|
| lukasz_smuga2204 | 551 | 01:33:23 |
|
| tgfan | 1120 | 01:39:47 |
|
| Krzychu_Gac | 01:48:32 | |
|
| hekek | 01:49:35 | |
|
| byk | 01:51:12 | |
|
| Cusicoillur | 2558 | 01:51:27 |
|
| brozekpl | 01:54:58 | |
|
| zagriren | 01:58:47 | |
|
| darsok | 02:03:10 | |
|
| czaklot | 02:05:56 | |
|
| przemaskali1981 | 02:08:18 | |
|
| Montu | 02:08:24 | |
|
| kkaarroollcciiaa | 02:10:52 | |
|
| rysiekz | 5081 | 02:13:09 |
|
| wario901 | 02:14:16 | |
|
| Lucek79 | 02:22:24 | |
|
| bjakbiedronka | 02:24:29 | |
|
| MonikaBo | 5988 | 02:31:49 |
|
| jackole | 02:43:48 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz