| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2018-09-30 | Dystans:13km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Kraków, Polska |
| Noclegi:Kraków - informacje |
Uczestnicy imprezy pokonują 13-kilometrową trasę pomiędzy trzema krakowskimi kopcami – Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego. Prawie 1/4 biegu wiedzie ścieżkami o nieutwardzonej nawierzchni. Różnica poziomów sięga 160 m. Ze względu na zróżnicowanie terenu w klasyfikacji międzynarodowej bieg został zaliczony jako „anglosaski”, w którym trasa prowadzi raz w górę raz w dół, w odróżnieniu od wersji „alpejskiej”, gdzie trasa w przeważającej części tylko się wznosi. Jest to jedyny w Polsce bieg górski, który wiedzie przez centrum dużego miasta.
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| promo | 00:56:12 | |
|
| klaudio | 00:56:55 | |
|
| 24 | 01:02:36 | |
|
| Gibson_KR | 01:03:30 | |
|
| as2013 | 01:03:40 | |
|
| tomeo | 01:04:38 | |
|
| magul | 01:07:26 | |
|
| harnas | 01:08:06 | |
|
| Przemolec88 | 01:09:15 | |
|
| depesz | 01:09:18 | |
|
| Nanga | 01:10:40 | |
|
| kamiwu | 01:11:35 | |
|
| mastertoki | 01:13:01 | |
|
| obbie | 01:18:57 | |
|
| angela1968 | 01:25:34 | |
|
| lm70 | 01:26:48 | |
|
| miszA04 | 01:28:15 | |
|
| irq7 | 01:29:02 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz